UC-3300
System specifications | |
调制方式: | FM |
频率范围: | 450-900MHZ |
信道数目: | 200 channel preset |
频率稳定度: | ±0.005% |
动态范围: | 100dB |
最大偏差: | ±48KHZ |
音频频率响应: | 40HZ-18KHZ(±3dB) |
信噪比: | 105dB |
相邻信道抑制: | ≤0.3% |
邻频干扰比: | ≥70dB |
有效工作距离: | about 50-80 meter |
接收器参数 | |
接收方式: | 自动调频 |
震荡方式: | PLL Synthesized |
天线输入 | BNC socket/(50 Ω) |
极联输出: | BNC socket/(50 Ω), Gain: 0dBm±2dB |
中频: | 110 MHz、 10.7MHZ |
灵敏度: | 12 dBuV (80dBS/N) |
杂散抑制: | ≥75dB |
最大输出电平: | +10dBV |
供电量: | 12V DC |
工作电流: | ≤ 500mA |
发射器参数 | |
天线 | 手持麦克风内置螺旋天线,腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 |
输出功率 | 高功率30mW, 低功率: 3mW |
拾音头: | 动圈式 |
杂散抑制: | -60dB |
供电量: | 两节5号AA碱性电池 |
工作时间: | 高功率6小时,低功率10个小时 |